实时更新 · 权威数据 · 全面覆盖德甲联赛
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 28 | 21 | 4 | 3 | 72 | 28 | +44 | 67 | 欧冠 |
| 2 | 勒沃库森 | 28 | 19 | 6 | 3 | 65 | 25 | +40 | 63 | 欧冠 |
| 3 | 多特蒙德 | 28 | 16 | 7 | 5 | 58 | 32 | +26 | 55 | 欧冠 |
| 4 | RB莱比锡 | 28 | 15 | 6 | 7 | 55 | 30 | +25 | 51 | 欧冠 |
| 5 | 法兰克福 | 28 | 14 | 5 | 9 | 50 | 38 | +12 | 47 | 欧联 |
| 6 | 弗赖堡 | 28 | 13 | 6 | 9 | 42 | 35 | +7 | 45 | 欧联 |
| 7 | 斯图加特 | 28 | 12 | 7 | 9 | 48 | 40 | +8 | 43 | 欧协联 |
| 8 | 沃尔夫斯堡 | 28 | 11 | 8 | 9 | 40 | 36 | +4 | 41 | - |
| 9 | 门兴格拉德巴赫 | 28 | 10 | 7 | 11 | 42 | 44 | -2 | 37 | - |
| 10 | 柏林联合 | 28 | 9 | 8 | 11 | 33 | 38 | -5 | 35 | - |
| 11 | 云达不莱梅 | 28 | 9 | 6 | 13 | 36 | 45 | -9 | 33 | - |
| 12 | 霍芬海姆 | 28 | 8 | 8 | 12 | 38 | 48 | -10 | 32 | - |
| 13 | 奥格斯堡 | 28 | 7 | 9 | 12 | 30 | 42 | -12 | 30 | - |
| 14 | 美因茨 | 28 | 7 | 7 | 14 | 28 | 44 | -16 | 28 | - |
| 15 | 科隆 | 28 | 6 | 8 | 14 | 26 | 46 | -20 | 26 | - |
| 16 | 海登海姆 | 28 | 6 | 7 | 15 | 25 | 48 | -23 | 25 | - |
| 17 | 波鸿 | 28 | 5 | 7 | 16 | 24 | 52 | -28 | 22 | 降级 |
| 18 | 达姆施塔特 | 28 | 3 | 6 | 19 | 20 | 58 | -38 | 15 | 降级 |
📌 积分规则说明:胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。积分相同依次比较净胜球、进球数、相互战绩。前4名获欧冠资格,第5-6名获欧联资格,第7名获欧协联资格,末2名直接降级,第16名参加保级附加赛。
积分67 · 德甲霸主
主场:安联球场
积分55 · 黄黑军团
主场:威斯特法伦
积分63 · 不败药厂
主场:拜耳竞技场
积分51 · 红牛新锐
主场:红牛竞技场
🔥 本赛季看点:勒沃库森延续不败金身强势领跑,拜仁慕尼黑在图赫尔带领下奋起直追,多特蒙德年轻阵容展现活力。德甲竞争进入白热化阶段!
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈里·凯恩 | 拜仁慕尼黑 | 28 | 8 | 26 |
| 2 | 维克托·博尼费斯 | 勒沃库森 | 21 | 6 | 25 |
| 3 | 塞尔日·格纳布里 | 拜仁慕尼黑 | 16 | 9 | 27 |
| 4 | 尼科·施洛特贝克 | 多特蒙德 | 14 | 4 | 26 |
| 5 | 马库斯·图拉姆 | 门兴 | 13 | 7 | 24 |
| 6 | 奥马尔·马尔穆什 | 法兰克福 | 12 | 5 | 23 |
| 7 | 蒂莫·维尔纳 | RB莱比锡 | 11 | 6 | 25 |
| 8 | 洛伊斯·奥蓬达 | RB莱比锡 | 11 | 4 | 22 |
| 9 | 安德烈·克拉马里奇 | 霍芬海姆 | 10 | 3 | 26 |
| 10 | 凯文·贝伦斯 | 柏林联合 | 10 | 2 | 24 |
📅 下轮焦点战:第28轮拜仁客场挑战勒沃库森,将直接决定冠军归属!多特蒙德主场迎战RB莱比锡争夺欧冠席位。